Možnosti platby za opatrovateľske kurzy
Možnosti platby poplatku:
- 1. OSOBNE pri vypĺňaní prihlášky v kancelárii VaV na: Hlavnej 50 v Prešove, Južná trieda 2/A v Košiciach alebo Námestí slobody 27 v Sabinove
Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Skratka | Okres |
|---|---|
| BA, BL, BD, BE, BI, BT | Bratislava |
| BB, BC, BK | Banská Bystrica |
| BJ | Bardejov |
| BN | Bánovce nad Bebravou |
| BR | Brezno |
| BS | Banská Štiavnica |
| BY | Bytča |
| CA | Čadca |
| DK | Dolný Kubín |
| DS | Dunajská Streda |
| DT | Detva |
| GA | Galanta |
| GL | Gelnica |
| HC | Hlohovec |
| HE | Humenné |
| IL | Ilava |
| KA | Krupina |
| KE, KC, KI | Košice |
| KK | Kežmarok |
| KM | Kysucké Nové Mesto |
| KN | Komárno |
| KS | Košice-okolie |
| LC | Lučenec |
| LE | Levoča |
| LM | Liptovský Mikuláš |
| LV | Levice |
| MA | Malacky |
| MI | Michalovce |
| ML | Medzilaborce |
| MT | Martin |
| MY | Myjava |
| >NR, NI, NT | Nitra |
| NM | Nové Mesto nad Váhom |
| NO | Námestovo |
| NZ | Nové Zámky |
| PB | Považská Bystrica |
| PD | Prievidza |
| PE | Partizánske |
| PK | Pezinok |
| PN | Piešťany |
| PO, PV, PS | Prešov |
| PP | Poprad |
| PT | Poltár |
| PU | Púchov |
| RA | Revúca |
| RK | Ružomberok |
| RS | Rimavská Sobota |
| RV | Rožňava |
| SA | Šaľa |
| SB | Sabinov |
| SC | Senec |
| SE | Senica |
| SI | Skalica |
| SK | Svidník |
| SL | Stará Ľubovňa |
| SN | Spišská Nová Ves |
| SO | Sobrance |
| SP | Stropkov |
| SV | Snina |
| TT, TA, TB | Trnava |
| TN, TC, TE | Trenčín |
| TO | Topoľčany |
| TR | Turčianske Teplice |
| TS | Tvrdošín |
| TV | Trebišov |
| VK | Veľký Krtíš |
| VT | Vranov nad Topľou |
| ZA, ZI, ZL | Žilina |
| ZC | Žarnovica |
| ZH | Žiar nad Hronom |
| ZM | Zlaté Moravce |
| ZV | Zvolen |
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Žilinský kraj VaV Akademy PLUS, s.r.o. |
|
| Názov banky: | VÚB, a.s. |
| Č.U. vo forme IBAN | SK65 0200 0000 0032 5971 3556 |
| SWIFT: | SUBASKBX |
| Variabilný symbol: | Vaše tel. číslo v tvare: 0000 00 00 00 |
| Správa pre príjemcu: |
Meno a Priezvisko + OK + skratka Mesta*
VZOR: Jana Novákova OK PO
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska |
Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Skratka | Okres |
|---|---|
| BA, BL, BD, BE, BI, BT | Bratislava |
| BB, BC, BK | Banská Bystrica |
| BJ | Bardejov |
| BN | Bánovce nad Bebravou |
| BR | Brezno |
| BS | Banská Štiavnica |
| BY | Bytča |
| CA | Čadca |
| DK | Dolný Kubín |
| DS | Dunajská Streda |
| DT | Detva |
| GA | Galanta |
| GL | Gelnica |
| HC | Hlohovec |
| HE | Humenné |
| IL | Ilava |
| KA | Krupina |
| KE, KC, KI | Košice |
| KK | Kežmarok |
| KM | Kysucké Nové Mesto |
| KN | Komárno |
| KS | Košice-okolie |
| LC | Lučenec |
| LE | Levoča |
| LM | Liptovský Mikuláš |
| LV | Levice |
| MA | Malacky |
| MI | Michalovce |
| ML | Medzilaborce |
| MT | Martin |
| MY | Myjava |
| >NR, NI, NT | Nitra |
| NM | Nové Mesto nad Váhom |
| NO | Námestovo |
| NZ | Nové Zámky |
| PB | Považská Bystrica |
| PD | Prievidza |
| PE | Partizánske |
| PK | Pezinok |
| PN | Piešťany |
| PO, PV, PS | Prešov |
| PP | Poprad |
| PT | Poltár |
| PU | Púchov |
| RA | Revúca |
| RK | Ružomberok |
| RS | Rimavská Sobota |
| RV | Rožňava |
| SA | Šaľa |
| SB | Sabinov |
| SC | Senec |
| SE | Senica |
| SI | Skalica |
| SK | Svidník |
| SL | Stará Ľubovňa |
| SN | Spišská Nová Ves |
| SO | Sobrance |
| SP | Stropkov |
| SV | Snina |
| TT, TA, TB | Trnava |
| TN, TC, TE | Trenčín |
| TO | Topoľčany |
| TR | Turčianske Teplice |
| TS | Tvrdošín |
| TV | Trebišov |
| VK | Veľký Krtíš |
| VT | Vranov nad Topľou |
| ZA, ZI, ZL | Žilina |
| ZC | Žarnovica |
| ZH | Žiar nad Hronom |
| ZM | Zlaté Moravce |
| ZV | Zvolen |
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Bratislavský kraj VaV Akademy PLUS, s.r.o. |
|
| Názov banky: | VÚB, a.s. |
| Č.U. vo forme IBAN | SK65 0200 0000 0032 5971 3556 |
| SWIFT: | SUBASKBX |
| Variabilný symbol: | Vaše tel. číslo v tvare: 0000 00 00 00 |
| Správa pre príjemcu: |
Meno a Priezvisko + OK + skratka Mesta*
VZOR: Jana Novákova OK PO
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska |
Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Skratka | Okres |
|---|---|
| BA, BL, BD, BE, BI, BT | Bratislava |
| BB, BC, BK | Banská Bystrica |
| BJ | Bardejov |
| BN | Bánovce nad Bebravou |
| BR | Brezno |
| BS | Banská Štiavnica |
| BY | Bytča |
| CA | Čadca |
| DK | Dolný Kubín |
| DS | Dunajská Streda |
| DT | Detva |
| GA | Galanta |
| GL | Gelnica |
| HC | Hlohovec |
| HE | Humenné |
| IL | Ilava |
| KA | Krupina |
| KE, KC, KI | Košice |
| KK | Kežmarok |
| KM | Kysucké Nové Mesto |
| KN | Komárno |
| KS | Košice-okolie |
| LC | Lučenec |
| LE | Levoča |
| LM | Liptovský Mikuláš |
| LV | Levice |
| MA | Malacky |
| MI | Michalovce |
| ML | Medzilaborce |
| MT | Martin |
| MY | Myjava |
| >NR, NI, NT | Nitra |
| NM | Nové Mesto nad Váhom |
| NO | Námestovo |
| NZ | Nové Zámky |
| PB | Považská Bystrica |
| PD | Prievidza |
| PE | Partizánske |
| PK | Pezinok |
| PN | Piešťany |
| PO, PV, PS | Prešov |
| PP | Poprad |
| PT | Poltár |
| PU | Púchov |
| RA | Revúca |
| RK | Ružomberok |
| RS | Rimavská Sobota |
| RV | Rožňava |
| SA | Šaľa |
| SB | Sabinov |
| SC | Senec |
| SE | Senica |
| SI | Skalica |
| SK | Svidník |
| SL | Stará Ľubovňa |
| SN | Spišská Nová Ves |
| SO | Sobrance |
| SP | Stropkov |
| SV | Snina |
| TT, TA, TB | Trnava |
| TN, TC, TE | Trenčín |
| TO | Topoľčany |
| TR | Turčianske Teplice |
| TS | Tvrdošín |
| TV | Trebišov |
| VK | Veľký Krtíš |
| VT | Vranov nad Topľou |
| ZA, ZI, ZL | Žilina |
| ZC | Žarnovica |
| ZH | Žiar nad Hronom |
| ZM | Zlaté Moravce |
| ZV | Zvolen |
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Nitriansky kraj VaV Akademy PLUS, s.r.o. |
|
| Názov banky: | VÚB, a.s. |
| Č.U. vo forme IBAN | SK65 0200 0000 0032 5971 3556 |
| SWIFT: | SUBASKBX |
| Variabilný symbol: | Vaše tel. číslo v tvare: 0000 00 00 00 |
| Správa pre príjemcu: |
Meno a Priezvisko + OK + skratka Mesta*
VZOR: Jana Novákova OK PO
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska |
Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Skratka | Okres |
|---|---|
| BA, BL, BD, BE, BI, BT | Bratislava |
| BB, BC, BK | Banská Bystrica |
| BJ | Bardejov |
| BN | Bánovce nad Bebravou |
| BR | Brezno |
| BS | Banská Štiavnica |
| BY | Bytča |
| CA | Čadca |
| DK | Dolný Kubín |
| DS | Dunajská Streda |
| DT | Detva |
| GA | Galanta |
| GL | Gelnica |
| HC | Hlohovec |
| HE | Humenné |
| IL | Ilava |
| KA | Krupina |
| KE, KC, KI | Košice |
| KK | Kežmarok |
| KM | Kysucké Nové Mesto |
| KN | Komárno |
| KS | Košice-okolie |
| LC | Lučenec |
| LE | Levoča |
| LM | Liptovský Mikuláš |
| LV | Levice |
| MA | Malacky |
| MI | Michalovce |
| ML | Medzilaborce |
| MT | Martin |
| MY | Myjava |
| >NR, NI, NT | Nitra |
| NM | Nové Mesto nad Váhom |
| NO | Námestovo |
| NZ | Nové Zámky |
| PB | Považská Bystrica |
| PD | Prievidza |
| PE | Partizánske |
| PK | Pezinok |
| PN | Piešťany |
| PO, PV, PS | Prešov |
| PP | Poprad |
| PT | Poltár |
| PU | Púchov |
| RA | Revúca |
| RK | Ružomberok |
| RS | Rimavská Sobota |
| RV | Rožňava |
| SA | Šaľa |
| SB | Sabinov |
| SC | Senec |
| SE | Senica |
| SI | Skalica |
| SK | Svidník |
| SL | Stará Ľubovňa |
| SN | Spišská Nová Ves |
| SO | Sobrance |
| SP | Stropkov |
| SV | Snina |
| TT, TA, TB | Trnava |
| TN, TC, TE | Trenčín |
| TO | Topoľčany |
| TR | Turčianske Teplice |
| TS | Tvrdošín |
| TV | Trebišov |
| VK | Veľký Krtíš |
| VT | Vranov nad Topľou |
| ZA, ZI, ZL | Žilina |
| ZC | Žarnovica |
| ZH | Žiar nad Hronom |
| ZM | Zlaté Moravce |
| ZV | Zvolen |
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Trnavský kraj VaV Akademy PLUS, s.r.o. |
|
| Názov banky: | VÚB, a.s. |
| Č.U. vo forme IBAN | SK65 0200 0000 0032 5971 3556 |
| SWIFT: | SUBASKBX |
| Variabilný symbol: | Vaše tel. číslo v tvare: 0000 00 00 00 |
| Správa pre príjemcu: |
Meno a Priezvisko + OK + skratka Mesta*
VZOR: Jana Novákova OK PO
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska |
Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Skratka | Okres |
|---|---|
| BA, BL, BD, BE, BI, BT | Bratislava |
| BB, BC, BK | Banská Bystrica |
| BJ | Bardejov |
| BN | Bánovce nad Bebravou |
| BR | Brezno |
| BS | Banská Štiavnica |
| BY | Bytča |
| CA | Čadca |
| DK | Dolný Kubín |
| DS | Dunajská Streda |
| DT | Detva |
| GA | Galanta |
| GL | Gelnica |
| HC | Hlohovec |
| HE | Humenné |
| IL | Ilava |
| KA | Krupina |
| KE, KC, KI | Košice |
| KK | Kežmarok |
| KM | Kysucké Nové Mesto |
| KN | Komárno |
| KS | Košice-okolie |
| LC | Lučenec |
| LE | Levoča |
| LM | Liptovský Mikuláš |
| LV | Levice |
| MA | Malacky |
| MI | Michalovce |
| ML | Medzilaborce |
| MT | Martin |
| MY | Myjava |
| >NR, NI, NT | Nitra |
| NM | Nové Mesto nad Váhom |
| NO | Námestovo |
| NZ | Nové Zámky |
| PB | Považská Bystrica |
| PD | Prievidza |
| PE | Partizánske |
| PK | Pezinok |
| PN | Piešťany |
| PO, PV, PS | Prešov |
| PP | Poprad |
| PT | Poltár |
| PU | Púchov |
| RA | Revúca |
| RK | Ružomberok |
| RS | Rimavská Sobota |
| RV | Rožňava |
| SA | Šaľa |
| SB | Sabinov |
| SC | Senec |
| SE | Senica |
| SI | Skalica |
| SK | Svidník |
| SL | Stará Ľubovňa |
| SN | Spišská Nová Ves |
| SO | Sobrance |
| SP | Stropkov |
| SV | Snina |
| TT, TA, TB | Trnava |
| TN, TC, TE | Trenčín |
| TO | Topoľčany |
| TR | Turčianske Teplice |
| TS | Tvrdošín |
| TV | Trebišov |
| VK | Veľký Krtíš |
| VT | Vranov nad Topľou |
| ZA, ZI, ZL | Žilina |
| ZC | Žarnovica |
| ZH | Žiar nad Hronom |
| ZM | Zlaté Moravce |
| ZV | Zvolen |
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Trenčiansky kraj VaV Akademy PLUS, s.r.o. |
|
| Názov banky: | VÚB, a.s. |
| Č.U. vo forme IBAN | SK65 0200 0000 0032 5971 3556 |
| SWIFT: | SUBASKBX |
| Variabilný symbol: | Vaše tel. číslo v tvare: 0000 00 00 00 |
| Správa pre príjemcu: |
Meno a Priezvisko + OK + skratka Mesta*
VZOR: Jana Novákova OK PO
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska |
Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Skratka | Okres |
|---|---|
| BA, BL, BD, BE, BI, BT | Bratislava |
| BB, BC, BK | Banská Bystrica |
| BJ | Bardejov |
| BN | Bánovce nad Bebravou |
| BR | Brezno |
| BS | Banská Štiavnica |
| BY | Bytča |
| CA | Čadca |
| DK | Dolný Kubín |
| DS | Dunajská Streda |
| DT | Detva |
| GA | Galanta |
| GL | Gelnica |
| HC | Hlohovec |
| HE | Humenné |
| IL | Ilava |
| KA | Krupina |
| KE, KC, KI | Košice |
| KK | Kežmarok |
| KM | Kysucké Nové Mesto |
| KN | Komárno |
| KS | Košice-okolie |
| LC | Lučenec |
| LE | Levoča |
| LM | Liptovský Mikuláš |
| LV | Levice |
| MA | Malacky |
| MI | Michalovce |
| ML | Medzilaborce |
| MT | Martin |
| MY | Myjava |
| >NR, NI, NT | Nitra |
| NM | Nové Mesto nad Váhom |
| NO | Námestovo |
| NZ | Nové Zámky |
| PB | Považská Bystrica |
| PD | Prievidza |
| PE | Partizánske |
| PK | Pezinok |
| PN | Piešťany |
| PO, PV, PS | Prešov |
| PP | Poprad |
| PT | Poltár |
| PU | Púchov |
| RA | Revúca |
| RK | Ružomberok |
| RS | Rimavská Sobota |
| RV | Rožňava |
| SA | Šaľa |
| SB | Sabinov |
| SC | Senec |
| SE | Senica |
| SI | Skalica |
| SK | Svidník |
| SL | Stará Ľubovňa |
| SN | Spišská Nová Ves |
| SO | Sobrance |
| SP | Stropkov |
| SV | Snina |
| TT, TA, TB | Trnava |
| TN, TC, TE | Trenčín |
| TO | Topoľčany |
| TR | Turčianske Teplice |
| TS | Tvrdošín |
| TV | Trebišov |
| VK | Veľký Krtíš |
| VT | Vranov nad Topľou |
| ZA, ZI, ZL | Žilina |
| ZC | Žarnovica |
| ZH | Žiar nad Hronom |
| ZM | Zlaté Moravce |
| ZV | Zvolen |
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Banskobystrický kraj VaV Akademy PLUS, s.r.o. |
|
| Názov banky: | VÚB, a.s. |
| Č.U. vo forme IBAN | SK65 0200 0000 0032 5971 3556 |
| SWIFT: | SUBASKBX |
| Variabilný symbol: | Vaše tel. číslo v tvare: 0000 00 00 00 |
| Správa pre príjemcu: |
Meno a Priezvisko + OK + skratka Mesta*
VZOR: Jana Novákova OK PO
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska |
Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Skratka | Okres |
|---|---|
| BA, BL, BD, BE, BI, BT | Bratislava |
| BB, BC, BK | Banská Bystrica |
| BJ | Bardejov |
| BN | Bánovce nad Bebravou |
| BR | Brezno |
| BS | Banská Štiavnica |
| BY | Bytča |
| CA | Čadca |
| DK | Dolný Kubín |
| DS | Dunajská Streda |
| DT | Detva |
| GA | Galanta |
| GL | Gelnica |
| HC | Hlohovec |
| HE | Humenné |
| IL | Ilava |
| KA | Krupina |
| KE, KC, KI | Košice |
| KK | Kežmarok |
| KM | Kysucké Nové Mesto |
| KN | Komárno |
| KS | Košice-okolie |
| LC | Lučenec |
| LE | Levoča |
| LM | Liptovský Mikuláš |
| LV | Levice |
| MA | Malacky |
| MI | Michalovce |
| ML | Medzilaborce |
| MT | Martin |
| MY | Myjava |
| >NR, NI, NT | Nitra |
| NM | Nové Mesto nad Váhom |
| NO | Námestovo |
| NZ | Nové Zámky |
| PB | Považská Bystrica |
| PD | Prievidza |
| PE | Partizánske |
| PK | Pezinok |
| PN | Piešťany |
| PO, PV, PS | Prešov |
| PP | Poprad |
| PT | Poltár |
| PU | Púchov |
| RA | Revúca |
| RK | Ružomberok |
| RS | Rimavská Sobota |
| RV | Rožňava |
| SA | Šaľa |
| SB | Sabinov |
| SC | Senec |
| SE | Senica |
| SI | Skalica |
| SK | Svidník |
| SL | Stará Ľubovňa |
| SN | Spišská Nová Ves |
| SO | Sobrance |
| SP | Stropkov |
| SV | Snina |
| TT, TA, TB | Trnava |
| TN, TC, TE | Trenčín |
| TO | Topoľčany |
| TR | Turčianske Teplice |
| TS | Tvrdošín |
| TV | Trebišov |
| VK | Veľký Krtíš |
| VT | Vranov nad Topľou |
| ZA, ZI, ZL | Žilina |
| ZC | Žarnovica |
| ZH | Žiar nad Hronom |
| ZM | Zlaté Moravce |
| ZV | Zvolen |
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Prešovský kraj VaV Akademy PLUS, s.r.o. |
|
| Názov banky: | VÚB, a.s. |
| Č.U. vo forme IBAN | SK65 0200 0000 0032 5971 3556 |
| SWIFT: | SUBASKBX |
| Variabilný symbol: | Vaše tel. číslo v tvare: 0000 00 00 00 |
| Správa pre príjemcu: |
Meno a Priezvisko + OK + skratka Mesta*
VZOR: Jana Novákova OK PO
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska |
Zoznam skratiek okresov Slovenska
| Skratka | Okres |
|---|---|
| BA, BL, BD, BE, BI, BT | Bratislava |
| BB, BC, BK | Banská Bystrica |
| BJ | Bardejov |
| BN | Bánovce nad Bebravou |
| BR | Brezno |
| BS | Banská Štiavnica |
| BY | Bytča |
| CA | Čadca |
| DK | Dolný Kubín |
| DS | Dunajská Streda |
| DT | Detva |
| GA | Galanta |
| GL | Gelnica |
| HC | Hlohovec |
| HE | Humenné |
| IL | Ilava |
| KA | Krupina |
| KE, KC, KI | Košice |
| KK | Kežmarok |
| KM | Kysucké Nové Mesto |
| KN | Komárno |
| KS | Košice-okolie |
| LC | Lučenec |
| LE | Levoča |
| LM | Liptovský Mikuláš |
| LV | Levice |
| MA | Malacky |
| MI | Michalovce |
| ML | Medzilaborce |
| MT | Martin |
| MY | Myjava |
| >NR, NI, NT | Nitra |
| NM | Nové Mesto nad Váhom |
| NO | Námestovo |
| NZ | Nové Zámky |
| PB | Považská Bystrica |
| PD | Prievidza |
| PE | Partizánske |
| PK | Pezinok |
| PN | Piešťany |
| PO, PV, PS | Prešov |
| PP | Poprad |
| PT | Poltár |
| PU | Púchov |
| RA | Revúca |
| RK | Ružomberok |
| RS | Rimavská Sobota |
| RV | Rožňava |
| SA | Šaľa |
| SB | Sabinov |
| SC | Senec |
| SE | Senica |
| SI | Skalica |
| SK | Svidník |
| SL | Stará Ľubovňa |
| SN | Spišská Nová Ves |
| SO | Sobrance |
| SP | Stropkov |
| SV | Snina |
| TT, TA, TB | Trnava |
| TN, TC, TE | Trenčín |
| TO | Topoľčany |
| TR | Turčianske Teplice |
| TS | Tvrdošín |
| TV | Trebišov |
| VK | Veľký Krtíš |
| VT | Vranov nad Topľou |
| ZA, ZI, ZL | Žilina |
| ZC | Žarnovica |
| ZH | Žiar nad Hronom |
| ZM | Zlaté Moravce |
| ZV | Zvolen |
Zobraziť/Skryť Zoznam skratiek okresov Slovenska
* skratka Mesta - skratka mesta, v ktorom chcete kurz absolvovať
NEMČINA PRE OPATROVATEĽKY VAV
Cez 5 hodín nahrávok v nemeckom jazyku pre opatrovateľky, kde nájdete všetko potrebné!
DISKUSIA PRE OPATROVATEĽKY
Sme tu preto, aby sme odpovedali na vaše otázky, ktoré súvisia s prácou opatrovateľky. Privítame aj vaše skúsenosti a rady.










